<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SaNaTSaLiM.CoM</title>
	<atom:link href="http://www.sanatsalim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanatsalim.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:16:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>sınıf defteri</title>
		<link>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/sinif-defteri.html</link>
		<comments>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/sinif-defteri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sınıf defteri  anadolu güzel sanatlar liseleri]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri  görsel sanatlar 2008 2009 1.2.3.4.5. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri  görsel sanatlar 2008 2009 1.dönem 2. dönem zümresi]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri  görsel sanatlar 2008 2009 6.7.8. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri  görsel sanatlar 2008 2009 günlük planlar]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri  görsel sanatlar 2008 2009 yıllık planlar]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri  lise resim]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri  sanat etkinlikleri]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri  sanat tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri  teknoloji ve tasarım ]]></category>

		<category><![CDATA[sınıf defteri </a>2008 2009 görsel sanatlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com  2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © 

açıkca bıraz eksık yazdım&#160; &#160;etkınlıkmı&#160; kazanımlarmı yazılacak sınıf defterıne bırturlu anlayamadım
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <font size="4"> www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com<br /></font> <center><font size="4"> 2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © </font></center><br />
<hr /></hr>
<p>açıkca bıraz eksık yazdım&nbsp; &nbsp;etkınlıkmı&nbsp; kazanımlarmı yazılacak sınıf defterıne bırturlu anlayamadım</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/sinif-defteri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması</title>
		<link>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/gorsel-sanatlar-etkinlik-havuzu-7-siniflar-bolum-aciklamasi.html</link>
		<comments>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/gorsel-sanatlar-etkinlik-havuzu-7-siniflar-bolum-aciklamasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  anadolu güzel sanatlar liseleri]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  görsel sanatlar 2008 2009 1.2.3.4.5. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  görsel sanatlar 2008 2009 1.dönem 2. dönem zümresi]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  görsel sanatlar 2008 2009 6.7.8. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  görsel sanatlar 2008 2009 günlük planlar]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  görsel sanatlar 2008 2009 yıllık planlar]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  lise resim]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  sanat etkinlikleri]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  sanat tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması  teknoloji ve tasarım ]]></category>

		<category><![CDATA[Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması </a>2008 2009 görsel sanatlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com  2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © 

Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu Nedir?
Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu, Görsel Sanatlar yıllık planlarına uygun etkinlik örneklerinin paylaşıldığı bölümdür. Bu bölümde günlük planlara klavuzluk edecek kazanımlar ve etkinlik örnekleri vardır.Konulara uygun örnek&#160; günlük planlar&#160; için ekte verilenlere veya günlük planlarla ilgili bölümümüze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <font size="4"> www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com<br /></font> <center><font size="4"> 2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © </font></center><br />
<hr /></hr>
<p><b>Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu Nedir?</b></p>
<p>Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu, Görsel Sanatlar yıllık planlarına uygun etkinlik örneklerinin paylaşıldığı bölümdür. Bu bölümde günlük planlara klavuzluk edecek kazanımlar ve etkinlik örnekleri vardır.Konulara uygun örnek&nbsp; günlük planlar&nbsp; için ekte verilenlere veya günlük planlarla ilgili bölümümüze bakınız.</p>
<p><b>Bu bölüme açılacak konu başlıkları:</b> Etkinlik adı yazılmalı, öğrenme alanları&nbsp; kazanım numaraları da başlığın sonuna eklenmelidir.<br /><i>Örnek Başlık:</i>‘Kent Sembolleri’(G.S.K. 5.kazanım) </p>
<p><b>İçerik:</b> Bu kısımda kazanımlara uygun bir etkinlik uygulanacak. Bilindiği gibi Görsel Sanatlar dersi şu disiplinler üzerine kurulu; Sanat Tarihi, Sanat Eleştirisi, Estetik, Drama ve Uygulama. Etkinlik örneğini yazarken eğer bu disiplinlerin hangilerinden yararlanacaksak&nbsp; bunları açık bir şekilde yazmalıyız. Örneğin, etkinliğimizde bir sanat akımı ve sanatçı işleyeceksek bunu ayrıntılı bir şekilde belirtmemiz, sanat eleştirisi yaptıracaksak bunu görsel olarak buraya eklememiz ve anlatmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde, uygulama kısmını da çeşitli görsel materyallerle (resim, fotoğraf, video, slayt v.b.) zengileştirebilir,&nbsp; öğrenci çalışmaları ekleyebiliriz. Eğer bu çalışmalar Öğrenci Çalışmaları bölümümüzde var ise ilgili konunun linkini verebilir veya oradaki görseli kopyalayıp buraya ekleyebilirsiniz, nasıl isterseniz <img src="/resimler/smiley.gif"" alt="smiley Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması" border="0" title="Grsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Snflar Blm Aklamas" /></p>
<p>Lütfen buraya gönderdiğimiz etkinlik örneklerinde <i>&quot;yapıldı&quot;, &quot;edildi&quot;, &quot;uygulandı&quot;</i> gibi ifadeler kullanmayalım. Yapılan, edilen ve uygulanan şeyi buraya ayrıntılı bir şekilde yazmamız gerekiyor <img src="/resimler/smiley.gif"" alt="smiley Görsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Sınıflar bölüm açıklaması" border="0" title="Grsel Sanatlar Etkinlik Havuzu 7. Snflar Blm Aklamas" /></p>
<p><i>Hepimize yararlı olması dileğiyle, iyi paylaşımlar dileriz.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/gorsel-sanatlar-etkinlik-havuzu-7-siniflar-bolum-aciklamasi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)</title>
		<link>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/.html</link>
		<comments>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  anadolu güzel sanatlar liseleri]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 1.2.3.4.5. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 1.dönem 2. dönem zümresi]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 6.7.8. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 günlük planlar]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 yıllık planlar]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  lise resim]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  sanat etkinlikleri]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  sanat tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım)  teknoloji ve tasarım ]]></category>

		<category><![CDATA[“Etüt Çalışması” (G.S.B. 2. ve 3. kazanım) </a>2008 2009 görsel sanatlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com  2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © 

etüt çalışmaları-haydar tuna i.ö.o
Günlük plan ektedir..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <font size="4"> www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com<br /></font> <center><font size="4"> 2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © </font></center><br />
<hr /></hr>
<div align="center"><a href="http://www.sanatsalim.com">etüt çalışmaları-haydar tuna i.ö.o</a></p>
<p><i>Günlük plan ektedir..</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)</title>
		<link>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/.html</link>
		<comments>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  anadolu güzel sanatlar liseleri]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 1.2.3.4.5. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 1.dönem 2. dönem zümresi]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 6.7.8. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 günlük planlar]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  görsel sanatlar 2008 2009 yıllık planlar]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  lise resim]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  sanat etkinlikleri]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  sanat tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım)  teknoloji ve tasarım ]]></category>

		<category><![CDATA[“Uzay Merdiveni” (FORM İNŞA ÇALIŞMASI-G.S.B.1.kazanım) </a>2008 2009 görsel sanatlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com  2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © 

UZAY MERDİVENİ(Namık Kemal İÖO) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; YOZGAT AKDAĞMADENİ 75.YIL CUMHURİYET İ.Ö.O &#34;uzay merdiveni calışması&#34; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <font size="4"> www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com<br /></font> <center><font size="4"> 2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © </font></center><br />
<hr /></hr>
<div align="center"><a href="http://www.sanatsalim.com">UZAY MERDİVENİ(Namık Kemal İÖO) </a><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.sanatsalim.com">YOZGAT AKDAĞMADENİ 75.YIL CUMHURİYET İ.Ö.O &quot;uzay merdiveni calışması&quot; </a><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.sanatsalim.com">strafor ile &quot;uzay merdiveni&quot; </a></p>
<p><a href="http://www.sanatsalim.com">Abant İlköğretim O. Uzay Merdiveni Çalışmaları </a><br /><a href="http://www.sanatsalim.com">ABANT İ.Ö.OKULU ÖRNEKLERİ &#8230;.</a></p>
<p><i>Günlük plan ektedir.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;yıldızlı gece &#8221;,&#8221;Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar&#8221;(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)</title>
		<link>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/yildizli-gece-penceremden-gece-gokyuzunde-yildizlargsb-7-mb-6kaz.html</link>
		<comments>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/yildizli-gece-penceremden-gece-gokyuzunde-yildizlargsb-7-mb-6kaz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  anadolu güzel sanatlar liseleri]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  görsel sanatlar 2008 2009 1.2.3.4.5. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  görsel sanatlar 2008 2009 1.dönem 2. dönem zümresi]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  görsel sanatlar 2008 2009 6.7.8. sınıflar]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  görsel sanatlar 2008 2009 günlük planlar]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  görsel sanatlar 2008 2009 yıllık planlar]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  lise resim]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  sanat etkinlikleri]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  sanat tarihi]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)  teknoloji ve tasarım ]]></category>

		<category><![CDATA['yıldızlı gece ','Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar'(G.S.B 7 M.B 6.kaz.) </a>2008 2009 görsel sanatlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[  www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com &#124; www.sanatsalim.com  2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <font size="4"> www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com | www.sanatsalim.com<br /></font> <center><font size="4"> 2007 - 2008 Görsel Sanatlar Ekibi © </font></center><br />
<hr /></hr>
<div align="center"><a href="http://imageshack.us" target="_blank"><img src="/resimler/c17102nm0.jpg"" alt="c17102nm0 yıldızlı gece ,Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)" border="0" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" title="Yldzl Gece ,penceremden Gece Gkyznde Yldzlar(g.s.b 7 M.b 6.kaz.)" /></a><br /><a href="http://g.imageshack.us/img513/c17102nm0.jpg/1/" target="_blank"></a></p>
<p><span style="color: purple;">Ren Nehrinde Yıldızlı Bir Gece -1888- adlı manzarasında yıldızlı gecenin tasviri göz kamaştırıcıdır. Işık saçan yıldızlar, kıyıdan denize vuran yapay ışıklar ve lacivertle mavi tonları resmin bütününe yayılır. Ön planda yürüyen bir çift görülür. Buradaki ve başka resimlerinde görülen çiftlerden erkek olanı kızıl saçlı olarak tasvir edilmiştir. Hayatı boyunca yalnız olan ressam gerçek hayatta asla bulamadığı eşini resimlerinde hep yanında çizmiştir. Figürler manzarada çok küçüktür ve yüzleri seyredene dönüktür. Bir mektubunda &quot; Gece manzaralarını ve gece ortamının özelliklerini, gecenin gerçek karanlığı içinde ve yerinde tuvale aktarma sorunu beni her taraftan kuşatmakta&quot; diye yazmıştı. Gökyüzündeki yıldızlara gitmek için ölümün bir araç olduğunu belirtir. Ölümle ulaşılan yıldızların erişilir olabileceğini düşünüyordu. Gece karanlıktır, korkudur, ölümdür, uykudur, yalnızlıktır, hüzündür. </span> </p>
<p><a href="http://imageshack.us" target="_blank"><img src="/resimler/c17101sf5.jpg"" alt="c17101sf5 yıldızlı gece ,Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar(G.S.B 7 M.B 6.kaz.)" border="0" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" title="Yldzl Gece ,penceremden Gece Gkyznde Yldzlar(g.s.b 7 M.b 6.kaz.)" /></a><br /><a href="http://g.imageshack.us/img384/c17101sf5.jpg/1/" target="_blank">&nbsp; </a></p>
</div>
<p><b><span style="color: red;">KAZANIM&nbsp;&nbsp;&nbsp;:</span><br />7.İki ve üç boyutlu çalışmalarında benzerlik, zıtlık ve tekrarları kullanır. (G.S. B). <br />6.Yaptığı görsel tasarımlarını sergilemenin kıvancını yaşar (M.B).</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: red;">SÜREÇ&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br />Öğrencilere; Gökyüzü gözlemlerinde neler gördükleri sorulur? Yıldızlar, ay, gökyüzünün rengi vb.<br />Van Gogh un “Yıldızlı Gece” tablosu incelenerek kullanılan renklerle duygu ve ruh halleri arasında ilişkiler konuşulur.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Empresyonizm sanat akımına ait eserleri, doğanın bu eserlerde nasıl yansıtıldığı konusunda fikir edinmeleri için sınıfa gösterir.<br />2. Öğrencilere yaptıkları doğa incelemelerinden edindikleri izlenimlerinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlamaları istenir.<br />a)Eserde neler görüyorsunuz (gökyüzü, ay,&nbsp; bulutlar, dağlar, ağaç, evler, vb.)<br />b)Sizce eserin konusu ne olabilir?<br />c)Bu eserdeki doğa görünümü ile gözlem yaptığınız doğa arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?<br />ç) Doğanın kendisi mi, eserde gördüğünüz hâli mi daha çok hoşunuza gitti? Doğadan ve eserden en çok hangi görünümlerin hoşunuza gittiğini anlatınız.<br />Eserler gösterilip yorumlandıktan sonra<br />3. Öğrencilerden, Yapmış oldukları gözlemi ve Empresyonist ressamların eserlerini düşünerek suluboya tekniğiyle renkli Penceremden Gece Gökyüzünde Yıldızlar konulu suluboya çalışması yapmaları istenir.<br />4.Tamamlanan öğrenci Çalışmaları sınıf panosuna asılarak değerlendirilir.<br />5. Etkinlik sonunda öğrencilere Etkinlik Değerlendirme Formu dağıtılır.</b><br /><i>günlük plan ektedir..</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanatsalim.com/forum-kullanimi/yildizli-gece-penceremden-gece-gokyuzunde-yildizlargsb-7-mb-6kaz.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
